Kenmerken
Specificaties
| Jaarlijkse bijdrage | € 36,- |
| Bestedingslimiet | persoonlijk |
| Aankoopverzekering | 90 dagen |
| Levertijd | 10 dagen |
| Minimaal netto inkomen | € 1.654 |
| Actie | Inclusief 2.500 Award Miles |
| Spaarrente | n.v.t. |
| Spaarrente vanaf | n.v.t. |
Financieel
| limiet geldopname per dag | n.v.t. |
| Kosten geldopname | 3,5% |
| Transactiekosten wisselkoers | 2,30% |
| Mogelijk om in termijnen te betalen | Alleen bij KLM AIR France |
| Boete bij te laat betalen | 2,5% |
| Rente bij betalen in termijnen | n.v.t. |
| Rentevrije periode | n.v.t. |
| Max. aantal kaarten | 3 |
| Kosten extra kaart | n.v.t. |
| BKR-toetsing | Ja |
| Eigen pincode kiezen | Ja |
| Contactloos betalen mogelijk | Ja |
| Gratis vervangende kaart | Ja |
Verzekeringen
| Aankoopverzekering | 90 dagen |
| Eigen risico aankoopverzekering | n.v.t. |
| Reisverzekering | Ja |
| Annuleringsverzekering | Nee |
| Fraudeverzekering | Ja |
| Vluchtvertragingsverzekering | Nee |
| Bagageverzekering | Nee |
| Autohuurverzekering | Nee |
| Rechtsbijstandverzekering | Nee |
| Medische verzekering | Nee |
Overig
| Maatschappij | American Express |
Inbegrepen bij de Flying Blue American Express Entry Card
Flying Blue American Express Entry Card aanvragen
Bij het aanvragen van Flying Blue American Express-creditcards worden een aantal eisen gesteld:
De welkomstbonus aan Flying High Miles wordt alleen verzilverd als je voor minstens € 500 aan transacties met de creditcard uitvoert.
Flying Blue American Express Entry Card review
Voordelen
Nadelen
Overige informatie
Naast Flying Blue American Express Entry Card zijn er nog drie andere American Express creditcards onder het Flying Blue-programma. Hoe duurder de kaart, des te meer Flying Blue Miles per euro worden gespaard. De kaarten zijn als volgt: