Kenmerken
Wat zit inbegrepen bij American Express Business Entry Card
American Express Business Entry Card aanvragen
Om de American Express Business Entry Card aan te vragen moet je aan een aantal eisen voldoen:
Specificaties
Jaarlijkse bijdrage | € 50,- |
Bestedingslimiet | persoonlijk |
Aankoopverzekering | n.v.t. |
Levertijd | 10 dagen |
Minimaal netto inkomen | € 1.654 |
Actie | n.v.t |
Spaarrente | n.v.t. |
Spaarrente vanaf | n.v.t. |
American Express Business Entry Card review
Voordelen
Nadelen
Onze score
Na onze uitgebreide beoordeling op verschillende punten, komen we tot een totaalscore van:
Overige informatie
American Express heeft in totaal 4 eigen creditcards voor particulieren. Deze zijn als volgt:
Ook heeft American Express 5 zakelijke creditcards:
Daarnaast is er ook nog de Centurion Card. Deze kaart is echter zo exclusief, dat deze alleen op uitnodiging kan worden verkregen.
Financieel
limiet geldopname per dag | n.v.t. |
Kosten geldopname | 3,5% minimaal € 4,50 |
Transactiekosten wisselkoers | 2,50% |
Mogelijk om in termijnen te betalen | Nee |
Boete bij te laat betalen | 2,5% over saldo, minimaal €15,- |
Rente bij betalen in termijnen | n.v.t. |
Rentevrije periode | n.v.t. |
Max. aantal kaarten | n.v.t. |
Kosten extra kaart | € 25,- |
BKR-toetsing | Ja |
Eigen pincode kiezen | Ja |
Contactloos betalen mogelijk | Nee |
Gratis vervangende kaart | Ja |
Verzekeringen
Aankoopverzekering | n.v.t. |
Eigen risico aankoopverzekering | n.v.t. |
Reisverzekering | Nee |
Annuleringsverzekering | Nee |
Fraudeverzekering | Ja |
Vluchtvertragingsverzekering | Nee |
Bagageverzekering | Nee |
Autohuurverzekering | Nee |
Rechtsbijstandverzekering | Nee |
Medische verzekering | Nee |
Overig
Maatschappij | American Express |